Статистика внешней торговли  Статистика внешней торговли. Архив
 14.02.2006
Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь-декабрь 2005 года

(миллионов долларов США)

 

Январь-апрель 2004 года

 

Май-декабрь 2004 года

 

2005 год

 

оборот

экспорт

импорт

доля в обороте,%

 

оборот

экспорт

импорт

доля в обороте,%

 

оборот

экспорт

импорт

доля в обороте,%

Всего 72360,7 51410,2 20950,5 100,0 Всего 184871,2 130252,2 54619,0 100,0 Всего 339857,4 241352,1 98505,3 100,0
ЕС-15 26602,1 18655,7 7946,4 36,8 ЕС-25 89429,3 64909,9 24519,4 48,4 ЕС-25 177039,1 133477,7 43561,5 52,1
АВСТРИЯ 656,0 345,3 310,7 0,9 1377,2 769,4 607,8 0,7 3561,9 2352,8 1209,1 1,0
БЕЛЬГИЯ 792,8 467,8 325,0 1,1 2203,2 1352,0 851,2 1,2 3933,4 2460,7 1472,8 1,2
ГЕРМАНИЯ 6742,1 3830,4 2911,6 9,3 17115,7 9471,6 7644,0 9,3 32971,0 19731,1 13239,9 9,7
ГРЕЦИЯ 433,1 394,3 38,8 0,6 996,3 867,9 128,4 0,5 2116,4 1928,1 188,3 0,6
ДАНИЯ 314,9 116,7 198,1 0,4 919,5 400,7 518,8 0,5 1644,7 724,8 919,9 0,5
ИРЛАНДИЯ 402,6 343,6 58,9 0,6 515,2 334,9 180,3 0,3 996,7 707,1 289,5 0,3
ИСПАНИЯ 611,3 350,2 261,1 0,8 2015,6 1397,7 617,9 1,1 4047,3 2823,2 1224,1 1,2
ИТАЛИЯ 4156,0 3321,5 834,5 5,7 11129,0 8764,3 2364,7 6,0 23465,3 19057,7 4407,6 6,9
ЛЮКСЕМБУРГ 27,4 14,5 12,9 0,0 137,8 93,8 44,0 0,1 122,4 64,1 58,3 0,0
НИДЕРЛАНДЫ 4752,1 4350,8 401,3 6,6 11895,1 10921,4 973,7 6,4 26529,1 24595,4 1933,7 7,8
ПОРТУГАЛИЯ 146,9 128,1 18,9 0,2 506,7 458,8 47,9 0,3 1599,4 1510,3 89,1 0,5
СОЕД.КОРОЛЕВСТВО 2006,2 1441,5 564,8 2,8 5701,3 4198,8 1502,5 3,1 11046,3 8270,8 2775,5 3,3
ФИНЛЯНДИЯ 2619,9 1940,7 679,2 3,6 5544,1 3887,0 1657,1 3,0 10731,0 7645,0 3085,9 3,2
ФРАНЦИЯ 2096,0 1211,8 884,2 2,9 5400,1 3212,6 2187,5 2,9 9778,9 6110,7 3668,1 2,9
ШВЕЦИЯ 844,8 398,4 446,3 1,2 2331,7 1166,3 1165,4 1,3 4177,6 2320,9 1856,7 1,2
Кандидаты            
в страны ЕС 9475,6 7881,1 1594,5 13,1        
ВЕНГРИЯ 1156,8 950,6 206,2 1,6 2836,9 2303,2 533,7 1,5 6079,6 4982,5 1097,1 1,8
КИПР 1999,9 1994,2 5,7 2,8 3732,8 3716,1 16,7 2,0 5012,5 4965,3 47,2 1,5
ЛАТВИЯ 522,5 456,8 65,7 0,7 1042,6 896,0 146,7 0,6 1527,8 1188,5 339,3 0,4
ЛИТВА 988,4 854,5 133,9 1,4 2397,3 2071,7 325,6 1,3 4595,0 4027,0 568,0 1,4
МАЛЬТА 74,0 73,2 0,8 0,1 55,5 46,8 8,7 0,0 147,0 124,8 22,1 0,0
ПОЛЬША 2362,5 1673,0 689,6 3,3 5647,3 4026,7 1620,6 3,1 11367,4 8623,4 2744,0 3,3
СЛОВАКИЯ 759,2 629,9 129,2 1,0 2068,6 1792,8 275,8 1,1 3691,6 3189,7 501,9 1,1
СЛОВЕНИЯ 192,0 81,8 110,2 0,3 343,5 74,8 268,7 0,2 598,0 142,7 455,3 0,2
ЧЕШСКАЯ РЕСП. 909,4 695,9 213,5 1,3 2205,5 1584,4 621,1 1,2 4803,8 3817,2 986,6 1,4
ЭСТОНИЯ 510,9 471,2 39,7 0,7 1241,3 1100,3 141,0 0,7 2358,9 2113,5 245,4 0,7
АТЭС 11877,7 7504,5 4373,2 16,4 АТЭС 31349,1 19440,6 11908,5 17,0 АТЭС 55211,9 29953,6 25258,3 16,2
АВСТРАЛИЯ 46,6 5,1 41,5 0,1 127,1 16,8 110,3 0,1 278,3 36,0 242,3 0,1
ВЬЕТНАМ 206,7 180,4 26,3 0,3 601,4 527,1 74,2 0,3 913,6 738,8 174,8 0,3
ГОНКОНГ 126,1 121,4 4,6 0,2 202,4 196,9 5,5 0,1 366,7 348,1 18,6 0,1
ИНДОНЕЗИЯ 109,8 46,9 62,9 0,2 256,5 98,5 158,0 0,1 551,2 202,8 348,3 0,2
КАНАДА 133,8 56,0 77,8 0,2 701,2 444,4 256,8 0,4 715,2 200,4 514,8 0,2
КИТАЙ 4529,7 3244,9 1284,8 6,3 10321,6 6860,2 3461,4 5,6 20297,5 13048,3 7249,3 6,0
КОРЕЯ, РЕСП. 1083,3 530,4 552,9 1,5 2906,3 1433,0 1473,4 1,6 6363,4 2361,2 4002,2 1,9
МАЛАЙЗИЯ 137,4 33,3 104,1 0,2 400,2 81,0 319,2 0,2 822,9 150,1 672,8 0,2
МЕКСИКА 36,9 16,4 20,5 0,1 206,4 164,5 41,9 0,1 295,3 208,5 86,8 0,1
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 38,0 17,3 20,8 0,1 39,8 4,8 35,0 0,0 75,4 11,7 63,6 0,0
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 0,5 0,0 0,5 0,0 8,6 7,3 1,3 0,0 3,9 1,2 2,8 0,0
ПЕРУ 19,5 17,1 2,4 0,0 56,8 44,6 12,2 0,0 99,2 69,5 29,7 0,0
СИНГАПУР 104,4 48,7 55,6 0,1 246,9 141,0 105,9 0,1 626,3 309,2 317,1 0,2
СОЕД.ШТАТЫ 2348,0 1513,2 834,7 3,2 7476,4 5110,9 2365,4 4,0 10881,1 6321,1 4560,0 3,2
ТАИЛАНД 133,8 54,0 79,7 0,2 594,0 318,5 275,5 0,3 997,9 547,2 450,7 0,3
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 613,4 515,4 98,0 0,8 1716,5 1471,4 245,1 0,9 1931,3 1440,5 490,8 0,6
ФИЛИППИНЫ 101,5 87,0 14,5 0,1 165,3 129,7 35,6 0,1 271,1 198,0 73,1 0,1
ЧИЛИ 29,8 0,7 29,1 0,0 55,5 2,3 53,2 0,0 140,1 11,1 128,9 0,0
ЯПОНИЯ 2078,6 1016,2 1062,4 2,9 5266,2 2387,7 2878,5 2,8 9581,6 3749,9 5831,7 2,8
СНГ 12957,4 8001,0 4956,4 17,9 СНГ 34226,9 21470,0 12756,9 18,5 СНГ 51519,4 32593,6 18925,8 15,2
ЕВРАЗЭС 7286,6 4360,2 2926,4 10,1 ЕВРАЗЭС 19187,4 11974,3 7213,1 10,4 ЕВРАЗЭС 26420,1 17257,8 9162,3 7,8
АЗЕРБАЙДЖАН 176,1 145,5 30,6 0,2 584,4 475,6 108,8 0,3 1063,8 857,8 206,1 0,3
АРМЕНИЯ 54,2 32,7 21,6 0,1 154,2 102,0 52,2 0,1 292,5 191,2 101,3 0,1
БЕЛАРУСЬ 4773,2 2928,4 1844,8 6,6 12930,9 8290,7 4640,2 7,0 15807,5 10093,6 5713,9 4,7
ГРУЗИЯ 87,6 59,6 27,9 0,1 249,3 169,9 79,3 0,1 505,8 351,3 154,5 0,1
КАЗАХСТАН 2320,3 1303,9 1016,5 3,2 5772,4 3360,2 2412,2 3,1 9734,9 6526,9 3208,0 2,9
КИРГИЗИЯ 113,4 70,4 43,0 0,2 304,4 197,5 106,9 0,2 542,7 397,2 145,5 0,2
МОЛДОВА, РЕСП. 241,3 112,8 128,5 0,3 627,3 259,5 367,9 0,3 996,3 448,3 548,0 0,3
ТАДЖИКИСТАН 79,7 57,5 22,2 0,1 179,6 125,9 53,7 0,1 335,0 240,1 94,9 0,1
ТУРКМЕНИЯ 88,6 74,2 14,4 0,1 196,6 167,8 28,8 0,1 300,6 223,6 77,1 0,1
УЗБЕКИСТАН 333,0 195,1 137,9 0,5 1047,0 571,5 475,5 0,6 1762,7 860,5 902,2 0,5
УКРАИНА 4690,0 3020,9 1669,1 6,5 12180,7 7749,3 4431,4 6,6 20177,5 12403,1 7774,4 5,9
   АРГЕНТИНА 77,8 3,0 74,7 0,1 314,7 34,2 280,5 0,2 691,5 71,7 619,8 0,2
   БРАЗИЛИЯ 393,8 100,5 293,2 0,5 1344,3 268,1 1076,3 0,7 2950,6 609,0 2341,6 0,9
   ВИРГИН.ОСТР., БРИТ. 735,2 735,1 0,1 1,0 1065,2 1065,2 0,0 0,6 2778,5 2778,5 0,0 0,8
   ЕГИПЕТ 189,0 157,6 31,4 0,3 645,2 616,6 28,6 0,3 1125,5 1048,1 77,3 0,3
   ИЗРАИЛЬ 494,1 445,1 49,0 0,7 1152,0 992,2 159,8 0,6 1870,2 1538,7 331,5 0,6
   ИНДИЯ 1038,2 814,1 224,1 1,4 2115,1 1687,9 427,2 1,1 3097,4 2314,0 783,3 0,9
   ИРАН, ИСЛАМ.РЕСП. 594,7 553,7 41,0 0,8 1419,9 1357,8 62,1 0,8 2058,1 1927,5 130,6 0,6
   КУБА 62,1 14,1 47,9 0,1 171,7 38,9 132,8 0,1 186,6 125,2 61,4 0,1
   МОНГОЛИЯ 101,6 95,5 6,1 0,1 283,1 267,9 15,3 0,2 466,0 443,5 22,4 0,1
   НОРВЕГИЯ 246,0 108,0 138,1 0,3 616,5 290,2 326,3 0,3 1428,6 682,4 746,2 0,4
   ТУРЦИЯ 2417,6 2088,9 328,8 3,3 6253,7 5351,4 902,4 3,4 12592,0 10859,8 1732,2 3,7
   ШВЕЙЦАРИЯ 2092,6 1914,6 178,0 2,9 6262,6 5792,2 470,5 3,4 11350,8 10476,1 874,7 3,3
   ЮЖНАЯ АФРИКА 21,4 2,2 19,2 0,0 119,3 6,9 112,4 0,1 171,5 25,2 146,2 0,1
Прочие     Прочие     Прочие    
страны 2983,8 2335,4 648,4 4,1 страны 8102,5 6662,5 1440,0 4,4 страны 15319,8 12427,3 2892,5 4,5


Приемная ФТС России: (495) 449-7771, 449-7675
Справочная: (495) 449-72-35, факс 449-73-00, 913-93-90
Tелефонная горячая линия: (495)740-18-18
  Телефон доверия ФТС России: (495) 449-7997
Пресс-служба: (495) 449-7252, факс 449-7319
© 2004-2008 Федеральная таможенная служба
Все права защищены
Контакты  Карта сайта  Обратная связь  English version