ФТС России :: Информация для участников ВЭД

  Информация для участников ВЭД
  Валюта
    Код валюты

        Полное наименование

   
Дата обновления информации:09.09.2010
724 ИСПАНСКИЕ ПЕСЕТЫ 100 23.6167 09-SEP-10
752 ШВЕДСКИЕ КРОНЫ 10 42.2853 09-SEP-10
756 ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ 1 30.6878 09-SEP-10
826 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 1 47.7641 09-SEP-10
840 ДОЛЛАРЫ США 1 30.8873 09-SEP-10
860 УЗБЕКИСТАНСКИЕ СУМЫ 1000 19.1106 09-SEP-10
934 НОВЫЙ ТУРКМЕНСКИЙ МАНАТ 1 10.8282 09-SEP-10
944 АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ 1 38.4362 09-SEP-10
946 НОВЫЙ РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ 10 91.6591 09-SEP-10
949 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА 1 20.4241 09-SEP-10
972 ТАДЖИКСКИЕ СОМОНИ 10 70.49 09-SEP-10
974 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ 1000 10.2039 09-SEP-10
975 БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ 1 20.0945 09-SEP-10
978 ЕВРО (ЕДИНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТА) 1 39.2948 09-SEP-10
980 УКРАИНСКИЕ ГРИВНЫ 10 38.9401 09-SEP-10
Страницы:  << < 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 6161 > >>

Copyright © 2004 Федеральная таможенная служба
Пресс-служба: (495) 449-7252, факс 449-7319
Приемная ФТС России: (495) 449-7771, 449-7675
Справочная: (495) 449-7205, 449-8383
Телефон доверия ФТС России: (495) 449-7997
e-mail: umts_panfilova@mail.customs.ru