ФТС России :: Информация для участников ВЭД

  Информация для участников ВЭД
  Валюта
    Код валюты

        Полное наименование

   
Дата обновления информации:09.09.2010
826 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 1 50.1018 22-NOV-02
840 ДОЛЛАРЫ США 1 31.8248 22-NOV-02
974 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ 1000 16.7534 22-NOV-02
978 ЕВРО (ЕДИНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТА) 1 31.8821 22-NOV-02
980 УКРАИНСКИЕ ГРИВНЫ 10 58.889 22-NOV-02
036 АВСТРАЛИЙСКИЕ ДОЛЛАРЫ 1 17.7668 21-NOV-02
040 АВСТРИЙСКИЕ ШИЛЛИНГИ 10 23.1891 21-NOV-02
056 БЕЛЬГИЙСКИЕ ФРАНКИ 100 79.1001 21-NOV-02
124 КАНАДСКИЕ ДОЛЛАРЫ 1 20.1068 21-NOV-02
208 ДАТСКИЕ КРОНЫ 10 42.9373 21-NOV-02
246 ФИНЛЯНДСКАЯ МАРКА 10 53.6669 21-NOV-02
250 ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНКИ 10 48.6448 21-NOV-02
276 НЕМЕЦКИЕ МАРКИ 1 16.3148 21-NOV-02
300 ГРЕЧЕСКИЕ ДРАХМЫ 1000 93.6431 21-NOV-02
352 ИСЛАНДСКИЕ КРОНЫ 100 37.2199 21-NOV-02
Страницы:  << < 1 ... 4274 4275 4276 4277 [4278] 4279 4280 4281 4282 ... 6161 > >>

Copyright © 2004 Федеральная таможенная служба
Пресс-служба: (495) 449-7252, факс 449-7319
Приемная ФТС России: (495) 449-7771, 449-7675
Справочная: (495) 449-7205, 449-8383
Телефон доверия ФТС России: (495) 449-7997
e-mail: umts_panfilova@mail.customs.ru